一、概要
本仪器是用来检查各种部件、成品的气密性差压式测漏仪。
本系列机型与原有机型相比较,本仪器加强了扩展输出口功能、测试数据管理功能与通讯功能;增加了多通道参数设置与选择、大容量记录存储、U盘数据传输等功能,同时提高了差压分辨率以及操作的方便性,可实现所有测试品在不同条件下的自动化测试。
二、功能特点
1、采用美国进口罗斯蒙特高精度差压传感器,稳定可靠精度高;
2、内部气控器件均采用日本SMC进口,稳定可靠,寿命长。
3、7寸大屏幕触摸屏显示,操作界面清晰方便、易懂;
4、操作按钮采用不锈钢带灯按钮稳定可靠,寿命长。
5、多通道参数〈32组〉,可以容易的进行参数通道的选择与设定;
6、测试结果 PA,
7、大容量存储器,可存储10万组测试结果,内部还集成SD卡扩展接口可扩展至最大32G SD卡即可存5年以上的测试结果。(选购)
8、不合格产品大音量声光报警。
9、具有手动测试模式,自动测试模式.
10、具有丰富的数据统计与分析功能;
11、具有工业串口,可实现与PLC或PC机通信
12、USB数据输出,可直接将检测数据以EXCEL格式写入U盘;
13、带有8组继电器输出、
14、带有远程控制接口,有启动,停止,双工位自动切换,
15、拥有匹配MES系统接口
三、本机参数
| 测试压 | 最小显示 | 0.1kPa |
| 显示范围 | 0~300kPa | |
| 精度保证范围 | 0~300kPa | |
| 传感器耐压 | 2.4MPa | |
| 传感器精度 | 0.1%.F.S | |
| 差压 | 分辨率 | 0.1PA |
| 最小显示 | 1PA | |
| 传感器量程 | -1000~+1000PA | |
| 传感器耐压 | 13.8MPA | |
| 显示单位 | 测试压 | KPa, |
| 泄漏量 | PA, | |
| 泄漏量显示 | 位数4位,显示采样频率10HZ | |
| 先导气压源 | 400~600kPa | |
| 参数通道数 | 32组(0~31) | |
| 时间设定 | 0~999秒 | |
| 硬件 | 32bitCPU | |
| 电源 | AC220V±5%,50HZ | |
| 测试压源 | 0.5Mpa干净干燥的空气 | |
| 环境温度 | 使用温度为0~40℃; | |
| 湿度 | 保存温度为0~50℃ | |
| 80%RH,以下,无结露 | ||
| 输出控制IO接口 | 8路开路集电极驱动能力24VDC/800mA | |
| 输入控制IO接口 | 8路继电器驱动能力5A/30VDC、3A/220VAC | |
| 8路输入接口可内外部供电选择, 电源电压24VDC,控制电流>10mA | ||
| 尺寸与重量 | 外形39.9CM*29CM*18CM 重量 14.7Kg | |
四、气密性差压检漏仪主要配置
| 序号 | 配置 | 型号 | 备注 |
| 1 | 罗斯蒙特1A差压变送器 | 3051 | 产地:美国 |
| 2 | SMC气控阀 | VXA22 | 产地:日本SMC |
| 3 | 精密调压阀 | IR050 | 产地:日本SMC |
| 5 | 主控CPU | LPC | 产地:德国恩之普 |
| 6 | 模数转换器 | AD | 产地:美国德仪 |
| 7 | 触摸屏 | B410 | 产地:台湾台达 |
| 8 | 不锈钢按钮 | Φ16 | 产地:浙江红波 |
| 9 | 指示灯 | Φ16 | 产地:浙江红波 |
| 10 | 调压过滤组件 | AFR2000 | 产地:台湾亚德客 |
五、气密性差压检漏仪选型
CK①-② ①正压测试压等级 ②通道数
| ① | 测试压范围 | ② | 通道数 |
| 050 | 0~500KPA | 2 | 2通道 |
| 100 | 0~100KPA | 4 | 4通道 |
| 300 | 0~300KPA | 8 | 8通道 |
| 600 | 10~600KPA | 16 | 16通道 |
| 1000 | 10~1000KPA | ||
| 1800 | 50~1800KPA | ||
| 3000 | 50~3000KPA | ||
| 4000 | 50~4000KPA | ||
| V | 单负压差压检漏仪-100-0KPA |

扫一扫关注微信
COPYRIGHT © 安徽诚科自动化设备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023003386号-1 网站地图